1 ต่อ 1 
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
3.45 |
2.50 |
| ยูกวา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บาได ปาซิฟิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Bandar Lampung FC | 4-2 | เอสเอส ลัมปุง เอฟซี |
| เพอร์สปิน ปิ่นรัง | 0-2 | เปอร์ซิโกวา โกวา |
| Oosthaven Putra Lampung | 5-0 | Perseti FC |
| เปอร์เซนก้า งานจุก | 1-3 | Persepam Pamekasan |
| โกวา ยูไนเต็ด | 0-2 | กัสต้า ทาคาลาร์ |
| เปอร์ซิวาห์ เมมปาวาห์ | 0-0 | แกบซิส แซมบาส |
| เปอร์ซิคูติม ยูไนเต็ด | 2-0 | เพอร์เซบาตา เลมบาตา |
| ทริปเปิลส์ Kediri | 0-1![]() |
Persid Jember |
| Makassar Jaya | 0-4 | กระดูกเพอร์ซิ โบน |
| ยูกวา | 1-1![]() |
บาได ปาซิฟิก |
| คาลบาร์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
PS Kubu Raya |