AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | เสมอ | ลาร์นเอฟซี | วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | เสมอ | ลาร์นเอฟซี | |
| 51.34% | 35.71% | 12.95% | 48.66% | 64.29% | 87.05% | |
| 39.02% | 68.06% | 92.92% | 39.02% | 68.06% | 92.92% | |
| 23.05% | 33.00% | 43.95% | 46.1% | 66% | 87.89% | |
| 77.26% | 66.96% | 55.78% | 45.48% | 66.07% | 88.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 13.00 |
4.00 6.50 |
1.44 1.14 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
|
0.78 1.02 |
5.75 15.00 |
4.00 6.00 |
1.45 1.16 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
|
1.01 0.84 |
10.50 15.00 |
5.50 7.00 |
1.22 1.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.88 |
|
0.74 0.89 |
6.50 18.00 |
4.10 7.50 |
1.46 1.14 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.75 19.00 |
4.20 6.00 |
1.43 1.20 |
| [NIR CH-8] วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 31 | 30 | 8 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 17 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 16 | 13 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 8 | 9 | 6 | 15 | 13 | 33 | 6 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 19 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 14 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [NIR D1-1] ลาร์นเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 19 | 5 | 2 | 47 | 13 | 62 | 1 | 73.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 3 | 33 | 1 | 76.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 10 | 29 | 1 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 11 | 3 | 20 | 7 | 47 | 1 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 21 | 2 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 5 | 26 | 2 | 53.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 1-0 | ลินฟีลด์ เอฟซี |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 1-1 | โคเลอไรน์ |
| HW เวลเดอร์ส | 3-0 | บัลลีมาแคช เรนเจอร์ส |
| คลิฟตันวิลล์ | 2-1 | เกล็นนาโวน ลูร์กัน |
| พอร์ทาดาวน์ | 1-2 | ดันแกนน่อน สวิฟท์ส |
| เกล็นโตรัน | 0-0![]() |
ดรัมเนส มิลส์ |
| วอร์เรนพอยท์ ทาวน์ | 0-2 | ลาร์นเอฟซี |
| ลัฟกอลล์ เอฟซี | 2-1 | อินสติตูเต้ เอฟซี |