AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | เสมอ | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | เสมอ | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |
| 16.75% | 41.62% | 41.62% | 83.25% | 58.38% | 58.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
4.20 4.20 |
4.00 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.65 1.65 |
4.10 4.10 |
4.10 4.10 |
| [MLS-3] ลอส แอนเจลิส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 35 | 2 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 25 | 4 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 14 | 14 | 6 | 32 | 20 | 56 | 1 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 28 | 5 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 13 | 28 | 1 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [MLS-5] นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 56 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 33 | 5 | 64.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 23 | 6 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 23 | 37 | 12 | 20.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 23 | 10 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 14 | 14 | 13 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% | |
| เดปอร์ติโว คูเอนก้า | 2-1 | กวายากิล ซิตี้ |
| เจเคเวลโค่ทาร์ทู | 4-0 | เอฟเค สมิลเตเน บีเจเอสเอส |
| โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส | 1-0 | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ |
| แอลเอ กาแลกซี่(N) | 2-3 | ชิคาโก ไฟร์ |
| บลูมมิ่ง | 2-3 | โอเรียนเต้ เปโตรเลโร |
| ลอส แอนเจลิส เอฟซี | 1-1 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี | 0-0![]() |
ชาร์ลอ อีเกิลส์ |
| นาซิอองนาล โปโตซี | 0-1![]() |
รีล โปโตซี่ |
| อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร | vs | เรอัล โทมายาโป |
| ดินาโม เบรสต์ | vs | อาร์เซน่อล เดอร์ซินสค์ |
| อลาชเคิร์ต | vs | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
| แซดเอฟเค มาซินัค (ญ) | vs | ลูโบเทน (ญ) |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ | vs | ยูนนาน ยู่คุน |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ | vs | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| เอียร์ติส พาฟโลดาร์ | vs | เอฟเค เลนินกราเดทส์ |
| เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า | vs | โคแคน |
| ดินาโม เคียฟ | vs | เอฟซี ซาเบอร์ทาโล ทบิลีซี |
| เอฟเค โซชิ | vs | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| โรเซนบอร์ก | vs | เอสเค ลิเซน |