AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รีดอมเลีย | เสมอ | รุกห์ วินนีกี้ | รีดอมเลีย | เสมอ | รุกห์ วินนีกี้ | |
| 30.49% | 39.02% | 30.49% | 69.51% | 60.98% | 69.51% | |
| 69.42% | 57.43% | 73.14% | 69.42% | 57.43% | 73.14% | |
| 34.66% | 30.98% | 34.36% | 69.33% | 61.96% | 68.71% | |
| 65.57% | 69.76% | 64.67% | 68.86% | 60.48% | 70.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
2.55 2.53 |
3.55 3.65 |
2.24 2.23 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
3.20 3.40 |
2.50 2.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.77 0.77 |
2.55 2.53 |
3.55 3.65 |
2.24 2.23 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.93 1.03 |
2.50 2.50 |
3.10 3.10 |
2.55 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.80 0.80 |
2.60 2.50 |
3.30 3.70 |
2.45 2.38 |
| [SLO D1-7] รีดอมเลีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 35 | 28 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 17 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | 11 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 11 | 15 | 23 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 33.3% | |
| [UKR D1-10] รุกห์ วินนีกี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 23 | 19 | 10 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 9 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 17 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 66.7% | |
| ซานตาอานา | 5-1 | ยูเอฟซี เฟห์ริง |
| เอฟซี โคเปนเฮเกน (ญ) | 0-0![]() |
เนสต์เวด เอชจี (ญ) |
| ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | 6-0 | กัลตาแบคส์ บีเค |
| ทีมเวียนเนอร์ ลิเนียน | 2-2 | แลงเกนโรห์ |
| ซิโอฟอค เอฟซี | 5-0 | ฟอนนิกซ์ |
| เอสวี ดานูบ | 0-0![]() |
เอสฟี เกราสดอร์ฟ สแตมเมอร์ |
| บาลาโตนัลมาดี้ เอสอี | 1-0 | ปาปาย เปรูทซ์ |
| ฮอลเบค(N) | 3-1 | ทาร์นบี้ เอฟเอฟ |
| SpVgg Ansbach | 4-3 | เอเอสวี น็อยมาคท์ |
| ชอตต์ ไมนซ์ | 3-1 | รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 1-1 | แลนด์เวทเตอร์ IS |
| ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 2-4 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
| โซรัซ อูลกัช | vs | สโคลาร์เรซิต้า |
| โคลอส โคซาลิฟก้า(N) | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ตอร์ปิโด ไมอัส | vs | เออทิช 1946ออมส์ |
| เอฟซี ตอร์ปิโด โซดิโน่ | vs | เนเมน กร็อดโน่ |
| มุนคัค มูคาเชโว | vs | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ (ยู 21) |
| ดินาโม มินส์ค | 0-0![]() |
เอฟซี โกเมล |
| สปาร์ตัก โคสโตรมา | vs | โรดิน่ามอสควา |
| นอมเม่ เจเค คาลจู(N) | vs | ตูกุมส์-2000 |
| สลาเวีย โครเมอร์ริซ | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| อัลบอร์ก(N) | vs | สคีฟซ์ ไอเค |
| ซีเอส ฮูเนโดอารา | vs | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา |
| ทาทาบันย่า | vs | โมโนริ เอสอี |
| ซีดี อัลโคยาโน่(N) | vs | เอฟเฮชเค ไลปายาส เมตาลุร์ก |
| อูจเปสต์ 2 | vs | บีเควี เอลอร์ |
| สโลวัคโก้ 2 | vs | โพวัซส์ก้า บิสตริก้า |
| แอตเลติโก บาเรียเรส | vs | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| ทริเน็ค | vs | เลโฮตา พี. วี. |
| บีช ซิกิต | vs | เอฟซี ดาบาส |
| ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท | vs | โอลิมป์ คอมราต |
| ซีเอฟ กาเกาเซีย | vs | ดาเซีย-บุยอูคานี |
| อิสกร้า สตาลี่ | vs | เรียล ซิเรติ |
| อัลฮามา ซีเอฟ (ญ)(N) | vs | ชิคาโก เร้ด สตาร์ (ญ) |
| โตรอนโต้ เอฟซี(N) | vs | เฟรดริกซ์สตรัด |
| โกรบินา | vs | เอฟเค มินิจา |
| ดินาโม เบรสต์ | vs | เอฟเค วิเท็บส์ค |
| ทรานส์ นาร์ว่า | vs | ซูเปอร์โนวา |
| บอลติกปาเนเวจิส | vs | ทรานส์อินเวสต์ วิลนีอุส |
| ราสลาวิซ | vs | โอเดว่า ลิปานี่ |
| เอฟเค รอสตอฟ | vs | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| เลช พอซนาน (เยาวชน) | vs | โนเทค ซาร์นคอฟ |
| บาริคซ์ ซูโลว์ | vs | สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
| อันดิแจน แทชเค้นท์ | vs | เดซิช ทูซิ |
| ซลูตัสค์ | 0-0![]() |
เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| เอลเอเอสเค เซอร์เวน่า ซเวซด้า(ญ) | vs | ลูโบเทน (ญ) |
| โปลิ ทิมิโซอาร่า | vs | Sardice |
| เอฟซี กากรา | vs | เอฟซี เอเชีย ทาลาส |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | vs | นากีคานิซไซ ทีอี 1866 |
| III. เครูเลติ ทียูอี | vs | โกมาโรม วีเอสอี |
| ริลสกี้ สปอร์ติสต์ | vs | คิวเทนดิล |
| เอ็มเอฟเค สนิน่า | vs | สปาร์ตาก เมดซิลาร์ซ |
| เอฟซี อูจโกรอด | vs | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
| มัสเซล | vs | ดาเชีย มิโอวินี่ |
| ซาร์โบการ์ด | vs | ปาคซิ เซ 2 |
| พีทีอี-พีเอค | vs | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
| โบเคลจ์ โคเตอร์ | vs | อาร์เซนอล ทิวัต |
| ไดนาโม ซามาร์คาด | vs | เอฟซี พิวนิค |
| อัลบอร์ก | vs | ทิซเตด เอฟซี |
| ฮัตวัน | 0-0![]() |
ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| รีดอมเลีย(N) | vs | รุกห์ วินนีกี้ |
| ดูเนเจวารอส พีเอเอสอี | vs | ทิสซาโฟลด์วาร์ |
| เอฟซี ชายก้าเปสชาโนคอฟสโคยี่ | vs | อัลไต เอฟเค |
| โคลดิ้ง(N) | vs | ริกาสฟุทโบลา สโกลา |
| เอฟซี อูฟา(N) | vs | โรดิน่ามอสควา |
| โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน(N) | vs | อาร์เซน่อล ตูล่า |
| เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ(N) | vs | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | vs | เอสวี ดาร์มสตัดท์ ยู21 |
| เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน | vs | เอฟเค โนเว ซามกี้ |
| Cartusia Kartuzy | vs | เกดาเนีย กดัญสก์ |
| โรเตอร์ โวลโกกราด | vs | โอทีเอ็มเค อัลมาลิค |
| โคลอส โคซาลิฟก้า | vs | มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โรเซนบอร์ก (ญ)(N) | vs | เอสเค บรานน์ (ญ) |
| อุลิเตา(N) | vs | เอฟซี เมซัคเต้ ทคิบูลี่ |
| โซรัซ อูลกัช | vs | เนฟท์ชิ กอชคอร์-อตา |
| เฮสเซ่น คาสเซล | vs | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| โฮดด์ | vs | เอสเค ทราเอฟฟ์ |
| เอ็นเค ชาโควิช | vs | มลาโดสต์ ซดราโลวี |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
เอฟซี สปาร์ตา เบอร์โน |
| แนชวิลล์ เอฟซี | vs | โคลัมบัส ครูว์ |
| บีเคเอส สปาร์ต้า คาโตวีตเซ(N) | vs | เปตรวาลด์ นา โมราเว |