AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | เสมอ | อาลาเมน (ญ) | เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | เสมอ | อาลาเมน (ญ) | |
| 39.78% | 40.88% | 19.34% | 60.22% | 59.12% | 80.66% | |
| 59.78% | 59.78% | 80.45% | 59.78% | 59.78% | 80.45% | |
| 31.91% | 29.59% | 38.51% | 63.82% | 59.17% | 77.01% | |
| 70.37% | 70.37% | 59.25% | 59.25% | 59.25% | 81.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.40 3.50 |
2.25 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.80 0.88 |
3.60 2.90 |
3.70 3.50 |
1.75 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.79 0.79 |
3.60 3.60 |
3.60 3.60 |
1.75 1.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.88 2.70 |
3.25 3.13 |
1.83 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.64 0.79 |
3.70 2.90 |
3.70 3.50 |
1.68 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 2.90 |
3.55 3.55 |
1.95 2.10 |
| [AUS WPL-11] เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20.0% | |
| [AUS WPL-4] อาลาเมน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 75.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 50.0% | |
| เอฟซี บูลลีน ไลออน (ญ) | vs | เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ (ญ) |
| เอสเซนดอน รอยัลส์ (ญ) | vs | เอวอนเดล เอฟซี (ญ) |
| ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | สปริง ฮิลส์ เอฟซี (ญ) |
| เมลเบิร์น ซิตี้ เยาวชน (ญ) | vs | ไคลโล ปาร์ค (ญ) |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | 0-0![]() |
โบรุนดารา อีเกิลส์ (ญ) |
| เปรสตัน ไลออนส์ (ญ) | vs | อาลาเมน (ญ) |
| บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | vs | เมลเบิร์น วิคตอรี่ เอฟซี เยาวชน (ญ) |