AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟอียู ทามารอว์ | เสมอ | ยูเอสที โกรว์ลิง ไทเกอร์ส | เอฟอียู ทามารอว์ | เสมอ | ยูเอสที โกรว์ลิง ไทเกอร์ส | |
| 23.84% | 38.37% | 37.79% | 76.16% | 61.63% | 62.21% | |
| 74.85% | 64.91% | 60.23% | 74.85% | 64.91% | 60.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.10 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.93 0.73 |
2.05 2.00 |
3.30 3.40 |
3.25 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.00 |
3.40 |
| เอฟอียู ทามารอว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ยูเอสที โกรว์ลิง ไทเกอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟอียู ทามารอว์ | 0-0![]() |
ยูเอสที โกรว์ลิง ไทเกอร์ส |