0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โลโค ทาวิน | เสมอ | เซสเก บูเดโจวิซ 2 | โลโค ทาวิน | เสมอ | เซสเก บูเดโจวิซ 2 | |
| 30.26% | 43.05% | 26.69% | 69.74% | 56.95% | 73.31% | |
| 68.86% | 58.08% | 73.05% | 68.86% | 58.08% | 73.05% | |
| 34.87% | 28.47% | 36.65% | 69.74% | 56.95% | 73.31% | |
| 62.28% | 71.93% | 65.79% | 75.44% | 56.14% | 68.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
3.22 |
3.13 |
1.92 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.88 |
|
0.73 0.82 |
2.46 3.25 |
3.50 3.40 |
2.17 1.82 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.30 |
3.50 3.50 |
2.25 1.85 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.74 0.83 |
2.46 3.25 |
3.50 3.40 |
2.17 1.82 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.10 3.50 |
3.75 3.80 |
2.70 1.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
|
0.74 0.82 |
3.60 3.50 |
3.80 3.80 |
1.75 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
|
0.86 |
3.80 |
3.70 |
1.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.89 |
3.20 |
3.60 |
1.89 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.06 |
|
0.87 0.70 |
3.30 3.85 |
3.55 3.70 |
1.87 1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.71 |
|
0.82 0.95 |
2.30 3.50 |
3.40 3.80 |
2.45 1.81 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 3.15 |
3.70 3.50 |
2.40 2.00 |
| [CZE CFL-9] โลโค ทาวิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 25 | 24 | 9 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 14 | 9 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 | 26 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 14 | 66.7% | |
| [CZE CFL-14] เซสเก บูเดโจวิซ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 31 | 20 | 14 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 8 | 12 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | 21 | 10 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 12 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ทริเน็ค | 4-0 | ทีเจ สตาร์เบอร์โน |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 1-1 | อริทมา ปราฮา |
| โลโค ทาวิน | 0-0![]() |
เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 0-0![]() |
ทาบอร์สโก บี |
| เอสเค เพทริน พลิน | 0-0![]() |
โบฮีเมียนส์ 1905 บี |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 0-0![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| เอสเอฟเค โชวิน่า | 0-0![]() |
เอฟซี วีเซติน |
| สลาเวีย ปราก ซี | vs | เอฟเค คราลุฟ ดวูล |