0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แอดมิร่า ปราฮา | เสมอ | โลโค ทาวิน | แอดมิร่า ปราฮา | เสมอ | โลโค ทาวิน | |
| 20.75% | 39.04% | 40.21% | 79.25% | 60.96% | 59.79% | |
| 81.05% | 61.66% | 57.28% | 81.05% | 61.66% | 57.28% | |
| 39.63% | 30.48% | 29.90% | 79.25% | 60.96% | 59.79% | |
| 57.14% | 69.05% | 73.81% | 85.71% | 61.9% | 52.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.89 |
1.61 |
3.37 |
4.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0.50 0.75 |
0.92 0.84 |
1.78 1.65 |
3.35 3.50 |
3.45 3.85 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.65 |
3.50 3.60 |
3.90 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
0.50 0.75 |
0.93 0.85 |
1.78 1.65 |
3.35 3.50 |
3.45 3.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
1.00 0.75 |
0.93 0.97 |
1.50 1.65 |
4.00 3.70 |
5.00 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
0.97 |
1.65 |
3.80 |
4.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.75 0.75 |
0.95 0.93 |
1.62 1.65 |
4.00 3.80 |
5.00 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.75 |
0.93 |
1.61 |
3.41 |
4.24 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.00 0.75 |
0.76 0.86 |
1.46 1.68 |
3.80 3.70 |
5.25 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.80 |
3.95 3.50 |
5.00 3.85 |
| [CZE CFL-7] แอดมิร่า ปราฮา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 29 | 29 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 16 | 18 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 12 | 5 | 9 | 13 | 21 | 14 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [CZE CFL-8] โลโค ทาวิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 26 | 28 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 18 | 9 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 12 | 11 | 28 | 5 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 17 | 5 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | 33.3% | |
| ปาร์ดูบีค บี | 2-0![]() |
จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| เนราโตวิซ | 0-0![]() |
สโลวาน เวลวารี่ |
| สโลวาน ลิเบอเรช 2 | 0-2![]() |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| แอดมิร่า ปราฮา | 0-0![]() |
โลโค ทาวิน |
| อริทมา ปราฮา | 3-0![]() |
เอสเค เพทริน พลิน |
| ทาบอร์สโก บี | vs | แคลดโน่ |
| ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | vs | บลานส์โค |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | vs | ยูนี ฮลูบีน่า |
| โซคอล ฮุสตัน | vs | เอฟซี ปิเซ็ค |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | vs | ดุคลา ปราก บี |
| ฮลูชิน | vs | Sardice |