| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [UAE LP-2] อัล อาห์ลี ดูไบ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 5 | 42 | 2 | 76.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 2 | 24 | 2 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 34 | 1 | 52.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| [IRN PR-3] แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 10 | 3 | 27 | 12 | 37 | 3 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 8 | 22 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 15 | 4 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 16 | 0 | 11 | 4 | 34 | 2 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 | 20 | 1 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| อัล อาห์ลี ดูไบ | 0-0![]() |
แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ |