AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แกนด์ซาซาร์ กาปัน | เสมอ | เอฟซี โนอาห์ | แกนด์ซาซาร์ กาปัน | เสมอ | เอฟซี โนอาห์ | |
| 56.98% | 33.83% | 9.19% | 43.02% | 66.17% | 90.81% | |
| 44.15% | 65.75% | 90.1% | 44.15% | 65.75% | 90.1% | |
| 20.89% | 33.56% | 45.55% | 41.78% | 67.12% | 91.1% | |
| 80.34% | 65.17% | 54.48% | 39.31% | 69.66% | 91.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 6.50 |
4.20 4.40 |
1.44 1.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.83 0.93 |
8.00 7.50 |
4.75 4.50 |
1.29 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
7.50 8.50 |
4.60 4.75 |
1.33 1.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.91 0.91 |
8.50 8.00 |
4.80 4.80 |
1.30 1.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
9.00 7.75 |
4.50 4.40 |
1.33 1.37 |
| [ARM D1-8] แกนด์ซาซาร์ กาปัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 17 | 10 | 8 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 19 | 7 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 4 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% | |
| [ARM D1-5] เอฟซี โนอาห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 14 | 23 | 5 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 17 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 9 | 23 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 17 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| แกนด์ซาซาร์ กาปัน | 0-0![]() |
เอฟซี โนอาห์ |