AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | แอดิเลด แอตเลติโก | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | แอดิเลด แอตเลติโก | |
| 14.87% | 42.07% | 43.05% | 85.13% | 57.93% | 56.95% | |
| 81.77% | 61.33% | 56.91% | 81.77% | 61.33% | 56.91% | |
| 42.56% | 28.96% | 28.47% | 85.13% | 57.93% | 56.95% | |
| 58.55% | 73.32% | 68.13% | 82.9% | 53.37% | 63.73% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.00 |
0.80 |
1.49 |
3.90 |
4.49 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.00 1.00 |
0.85 0.89 |
1.52 1.54 |
4.30 4.25 |
4.40 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 |
3.50 |
3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
1.00 1.00 |
0.86 0.84 |
1.52 1.54 |
4.30 4.25 |
4.40 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.75 1.00 |
0.98 0.85 |
1.65 1.55 |
4.50 4.75 |
3.50 3.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.55 1.55 |
4.80 4.80 |
3.90 3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.00 |
0.86 |
1.53 |
4.20 |
4.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.67 0.91 |
0.75 1.00 |
1.07 0.85 |
1.55 1.54 |
4.00 4.05 |
4.45 4.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.95 |
0.75 1.00 |
0.98 0.89 |
1.55 1.57 |
4.00 3.95 |
4.45 4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.85 |
0.75 1.00 |
0.81 0.80 |
1.57 1.55 |
3.90 4.30 |
4.10 4.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
4.20 4.20 |
4.10 4.30 |
| [FFSA PL-7] คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | |
| แอดิเลด แอตเลติโก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | มอดบูรี่ เจ็ท |
| เดอะ โคฟ เอฟซี | 4-0 | Eastern United |
| อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 2-0 | ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด |
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | 0-1![]() |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |
| อดีไลเด้โคบร้าส์เอฟซี | 4-0 | แอดิเลด แพนเทอร์ |
| คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2 | แอดิเลด แอตเลติโก |