AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอมาฮา | เสมอ | กรีนวิลล์ เอฟซี | โอมาฮา | เสมอ | กรีนวิลล์ เอฟซี | |
| 18.95% | 38.34% | 42.72% | 81.05% | 61.66% | 57.28% | |
| 79.04% | 61.05% | 59.91% | 79.04% | 61.05% | 59.91% | |
| 39.24% | 30.01% | 30.75% | 78.47% | 60.02% | 61.5% | |
| 62.05% | 69.88% | 68.07% | 75.9% | 60.24% | 63.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.91 |
3.30 3.40 |
3.30 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 0.50 |
1.00 0.90 |
1.73 1.83 |
3.50 3.40 |
3.90 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.83 |
3.40 3.50 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.67 |
0.50 |
0.67 |
1.75 |
3.25 |
3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.82 |
2.00 1.88 |
3.30 3.60 |
3.00 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
0.50 0.50 |
0.65 0.75 |
2.05 1.95 |
3.25 3.45 |
3.25 3.40 |
| [USA L1-4] โอมาฮา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [USA L1-12] กรีนวิลล์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 12 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 25.0% | |
| พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | 3-1 | นิวยอร์ก คอสมอส |
| เอฟซี เนเปิลส์ | 0-3 | กองทัพน็อกซ์วิลล์ |
| ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | 2-2 | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | 1-3 | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| โอมาฮา | 2-0 | กรีนวิลล์ เอฟซี |
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 0-0 | สโปเคน เวลอซิตี้ |
| เอซี บอยส์ | 2-1 | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ |
| เอวีอัลต้า | 0-0![]() |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี |