AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | เสมอ | สโปเคน เวลอซิตี้ | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | เสมอ | สโปเคน เวลอซิตี้ | |
| 34.52% | 40.48% | 25.00% | 65.48% | 59.52% | 75% | |
| 66.47% | 59.28% | 74.25% | 66.47% | 59.28% | 74.25% | |
| 32.35% | 31.05% | 36.60% | 64.71% | 62.09% | 73.2% | |
| 67.88% | 69.74% | 62.38% | 64.23% | 60.53% | 75.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 3.10 |
3.00 3.00 |
2.25 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
|
0.88 0.80 |
2.90 3.10 |
3.40 3.40 |
2.10 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
0.98 0.81 |
2.80 3.10 |
3.40 3.40 |
2.15 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
|
0.62 |
2.70 3.00 |
2.90 2.90 |
2.05 1.91 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.83 |
2.99 |
3.30 |
2.07 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.81 0.81 |
3.15 3.15 |
3.30 3.30 |
1.99 1.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
|
0.76 0.81 |
2.95 3.20 |
3.10 3.30 |
2.10 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.55 0.60 |
|
1.20 1.10 |
2.95 3.20 |
3.05 3.00 |
2.30 2.20 |
| [USA L1-17] คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 17 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0.0% | |
| [USA L1-3] สโปเคน เวลอซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | 3-1 | นิวยอร์ก คอสมอส |
| เอฟซี เนเปิลส์ | 0-3 | กองทัพน็อกซ์วิลล์ |
| ฟอร์ตเวย์น เอฟซี | 2-2 | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | 1-3 | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| โอมาฮา | 2-0 | กรีนวิลล์ เอฟซี |
| คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี | 0-0 | สโปเคน เวลอซิตี้ |
| เอซี บอยส์ | 2-1 | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ |
| เอวีอัลต้า | 0-0![]() |
เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี |