| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-5] อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 11 | 3 | 8 | 32 | 31 | 36 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 14 | 20 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | 16 | 4 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 20 | 25 | 8 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% | |
| จีน (ญ) ยู 17 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฝูเจี้ยน หนานหนาน (ญ) | 0-2 | กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | 4-0 | ชานซี ซีฮัว (ญ) |
| ต้าเหลียน โปรเฟสชันแนล (ญ) | 1-2 | เสฉวน(ญ) |
| ชิงเต่า เวสต์ (ญ) | 6-0 | อู่ฮั่น สปอร์ตส์ ทรี ทาวน์ส ยูนิเวอร์ซิตี้ (ญ) |
| ชิงเต่า เวสต์ (ญ) | 0-0![]() |
หวู่ฮั่น ทรีทาวน์ มาร์เชียล อาร์ตส (ญ) |
| เหอหนาน (ญ) | 0-0![]() |
ซีอาน รีเซิร์ฟ ฟอร์ซ (ญ) |
| เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) | 5-1 | ชานตง(ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ) | 3-0 | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | 1-1 | จีน (ญ) ยู 17 |
| เหอหนาน ฮุยซาง (ญ) | 5-1 | ซีอาน รีเซิร์ฟ ฟอร์ซ (ญ) |