AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | เสมอ | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | สแปนิชทาวน์ โปลิศ | เสมอ | ดันบีโฮลเดน เอฟซี | |
| 53.32% | 35.52% | 11.16% | 46.68% | 64.48% | 88.84% | |
| 51.6% | 63.21% | 85.19% | 51.6% | 63.21% | 85.19% | |
| 30.28% | 31.75% | 37.97% | 60.56% | 63.49% | 75.95% | |
| 74.53% | 68.22% | 57.24% | 50.93% | 63.55% | 85.51% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
1.00 1.00 |
3.83 3.83 |
3.33 3.33 |
1.69 1.69 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.93 0.80 |
6.50 3.50 |
4.33 3.50 |
1.36 1.85 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.97 0.86 |
5.00 3.60 |
3.80 3.60 |
1.53 1.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.97 |
3.23 |
2.99 |
1.97 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
|
0.92 0.78 |
5.25 3.80 |
3.90 3.80 |
1.55 1.81 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 3.75 |
3.90 3.65 |
1.53 1.77 |
| [JAM D1-14] สแปนิชทาวน์ โปลิศ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 6 | 5 | 20 | 19 | 75 | 23 | 14 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 28 | 15 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 47 | 8 | 14 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 5 | 16 | 10 | 7 | 21 | 31 | 13 | 16.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 13 | 13 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [JAM D1-8] ดันบีโฮลเดน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 36 | 41 | 8 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 23 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 21 | 18 | 8 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 14 | 8 | 13 | 11 | 41 | 4 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 23 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 18 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| ฮาร์เบอร์วิว | 1-1 | แชเพลตัน |
| พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด | 2-2 | มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด |
| เทรเชอร์ บีช | 2-1![]() |
ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ |
| สแปนิชทาวน์ โปลิศ | 4-1 | ดันบีโฮลเดน เอฟซี |
| คาวาเลียร์ เอฟซี | 2-0 | โมไลน์ส ยูไนเต็ด |
| วอเตอร์เฮาส์เอฟซี | 1-1 | อาร์เน็ท การ์เดน |
| เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ | 0-0 | เรซซิ่ง ยูไนเต็ด |