| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.55 |
4.33 4.33 |
4.20 4.20 |
| [NOR D1-15] สตรอมก็อดเซ็ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | 20 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 | 10 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 37 | 10 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 32 | 28 | 15 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 | 17 | 13 | 14 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16.7% | |
| [NOR D2-7] ฮอนฟอสส์ บีเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | 48 | 42 | 7 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 16 | 27 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 0 | 8 | 22 | 32 | 15 | 7 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 7 | 9 | 24 | 21 | 37 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 25 | 3 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 12 | 9 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 66.7% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | vs | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | vs | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | vs | คัลมาร์ |
| ลุงสกิล | vs | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | vs | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | vs | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | vs | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | vs | ฟอลโล่ |