| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [NOR D2-5] อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 13 | 5 | 8 | 59 | 51 | 44 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 32 | 35 | 17 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 16 | 27 | 2 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 11 | 8 | 7 | 27 | 20 | 41 | 3 | 42.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 21 | 6 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 | 20 | 3 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 33.3% | |
| [NOR D2-11] ฟอลโล่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 50 | 26 | 11 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | 19 | 9 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 25 | 7 | 11 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 5 | 11 | 10 | 17 | 26 | 26 | 12 | 19.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 7 | 3 | 10 | 11 | 16 | 12 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10 | 12 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | 1-2 | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | 2-0![]() |
ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | vs | คัลมาร์ |
| ลุงสกิล | vs | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | vs | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | vs | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | vs | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | vs | ฟอลโล่ |