0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซซ ยูไนเต็ด | เสมอ | เอ็นพีเอ แองเคอส์ | เซซ ยูไนเต็ด | เสมอ | เอ็นพีเอ แองเคอส์ | |
| 27.38% | 42.86% | 29.76% | 72.62% | 57.14% | 70.24% | |
| 72.62% | 57.14% | 70.24% | 72.62% | 57.14% | 70.24% | |
| 35.77% | 29.83% | 34.40% | 71.53% | 59.67% | 68.8% | |
| 64.07% | 70.96% | 64.97% | 71.86% | 58.08% | 70.06% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.45 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
2.30 2.30 |
3.60 3.60 |
2.50 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
2.30 2.30 |
3.60 3.60 |
2.50 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.93 |
2.40 |
3.40 |
2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
0.86 0.91 |
2.35 2.35 |
3.50 3.60 |
2.50 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 |
3.65 |
2.55 |
| เซซ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นพีเอ แองเคอส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซซ ยูไนเต็ด | 0-2![]() |
เอ็นพีเอ แองเคอส์ |