0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | เสมอ | คาเลโดเนียน เบรฟส์ | มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | เสมอ | คาเลโดเนียน เบรฟส์ | |
| 40.36% | 43.50% | 16.14% | 59.64% | 56.5% | 83.86% | |
| 59.91% | 58.83% | 81.26% | 59.91% | 58.83% | 81.26% | |
| 29.82% | 28.25% | 41.93% | 59.64% | 56.5% | 83.86% | |
| 69.33% | 72.32% | 58.35% | 61.34% | 55.36% | 83.3% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.65 |
|
0.96 1.12 |
3.92 3.70 |
4.00 3.74 |
1.54 1.63 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.89 |
|
0.94 0.93 |
3.85 3.40 |
4.15 3.90 |
1.54 1.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.50 |
3.80 3.75 |
1.73 1.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
|
0.95 0.95 |
3.85 4.00 |
4.15 4.30 |
1.54 1.57 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
3.75 3.40 |
4.33 4.10 |
1.62 1.72 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.97 0.94 |
3.40 3.40 |
4.10 4.10 |
1.73 1.73 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.63 |
|
0.93 1.14 |
4.35 3.70 |
4.05 3.70 |
1.58 1.71 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.63 |
|
0.93 1.14 |
4.35 3.70 |
4.05 3.70 |
1.58 1.71 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.77 |
|
0.87 0.87 |
3.70 3.45 |
4.30 4.20 |
1.61 1.75 |
| มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คาเลโดเนียน เบรฟส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง | 0-1![]() |
คาเลโดเนียน เบรฟส์ |