AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เมทแลนด์ | เสมอ | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี | เมทแลนด์ | เสมอ | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี | |
| 17.30% | 43.78% | 38.92% | 82.7% | 56.22% | 61.08% | |
| 82.7% | 56.22% | 61.08% | 82.7% | 56.22% | 61.08% | |
| 42.74% | 29.04% | 28.22% | 85.48% | 58.08% | 56.44% | |
| 58.51% | 71.53% | 69.96% | 82.98% | 56.93% | 60.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0.50 0.50 |
0.90 0.84 |
1.94 2.00 |
3.74 3.72 |
2.96 2.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.75 0.75 |
0.90 0.94 |
1.60 1.63 |
4.05 4.35 |
3.60 3.65 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
0.75 0.50 |
0.91 0.81 |
1.60 1.96 |
4.05 4.05 |
3.60 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.00 |
0.80 0.80 |
1.50 1.61 |
4.33 4.20 |
4.50 3.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.79 0.79 |
1.62 1.62 |
4.10 4.10 |
3.80 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
0.75 0.50 |
0.98 0.84 |
1.65 1.91 |
4.20 4.00 |
4.00 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.08 |
0.75 0.75 |
0.75 0.72 |
1.85 1.88 |
3.80 3.75 |
3.15 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.78 |
1.00 0.75 |
1.01 0.97 |
1.57 1.77 |
4.90 4.30 |
5.25 3.60 |
| [NSW-N TPL-6] เมทแลนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
| [NSW-N TPL-5] เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 50.0% | |
| คูม่า ไทเกอร์ | 3-0 | เบลแคนนอล ยูไนเต็ด |
| เมทแลนด์ | 5-0 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
| แฮมิลตัน โอลิมปิค | 1-1 | วาเลนไทน์ |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-1 | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |
| มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 2-4 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | 2-6 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
| พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | 0-0![]() |
คาซัวรินา เอฟซี |