AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |
| 34.71% | 44.79% | 20.49% | 65.29% | 55.21% | 79.51% | |
| 68.36% | 54.8% | 76.84% | 68.36% | 54.8% | 76.84% | |
| 34.10% | 28.03% | 37.86% | 68.21% | 56.07% | 75.72% | |
| 66.33% | 71.3% | 62.37% | 67.34% | 57.4% | 75.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.70 |
3.70 3.80 |
2.05 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
|
0.88 0.90 |
3.10 2.70 |
4.00 3.90 |
1.83 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
2.80 |
4.00 |
2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.86 0.86 |
2.75 2.75 |
3.80 3.80 |
2.10 2.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.90 |
2.76 |
3.60 |
2.09 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.64 2.63 |
3.60 3.60 |
2.04 2.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
0.71 0.81 |
3.05 2.80 |
3.90 3.80 |
1.80 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.85 |
3.70 3.70 |
2.10 2.10 |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 1-3 | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 |
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 3-3 | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) |
| ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | 4-4 | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) |
| เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 5-2![]() |
เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 3-2 | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |