AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | เสมอ | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | เสมอ | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | |
| 49.21% | 39.20% | 11.59% | 50.79% | 60.8% | 88.41% | |
| 51.02% | 61.44% | 87.53% | 51.02% | 61.44% | 87.53% | |
| 28.07% | 28.07% | 43.86% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | |
| 71.93% | 71.93% | 56.14% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.97 0.97 |
3.42 3.42 |
3.95 3.95 |
1.73 1.73 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.70 |
|
0.86 1.06 |
5.90 3.15 |
4.70 4.00 |
1.39 1.81 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 3.40 |
4.33 3.90 |
1.40 1.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
|
0.85 0.87 |
5.00 3.10 |
5.00 4.10 |
1.40 1.83 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
|
0.82 0.90 |
5.00 3.10 |
5.00 4.10 |
1.40 1.83 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
|
1.09 1.09 |
3.25 3.25 |
3.80 3.80 |
1.83 1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.75 |
|
0.86 1.00 |
5.25 3.50 |
5.25 4.20 |
1.44 1.82 |
| วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [Aus VD1-11] นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 21 | 9 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| นาร์ราบันดาห์ | 1-9 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
| เชลล์ฮาร์เบอร์ เจเอฟซี | 1-5 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 6-2 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 1-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| เอซี คาริน่า | 0-0![]() |
มูดกีราบา |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-4 | เอฟซี บูลลีนไลออน |
| โบมาริส | 3-3 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค |
| อีสเทิร์น ไลออน เอสซี | 2-0 | เวสต์เวล โอลิมปิก |
| เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-0 | เซนต์อัลบันส์เซนต์ส |
| กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 5-2 | เมอร์เรย์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ยาร์ราวิลล์ | 0-5 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด |
| ไซเดนแฮมปาร์ค | 1-1 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 3-3 | กลีบ กอริลลาส เอฟซี |
| เอลแธม เรดแบ็คส์ | 4-0 | เอสเซนดอน รอยัลส์ |
| วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | 1-2 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 | แบนยู ซิตี้ |
| วิลเลียมส์ทาวน์ | 2-0 | โอลด์สก๊อตช์ เอสซี |
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 4-1 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ |
| ยูนิ ฮิลล์ อีเกิ้ลส์ เอฟซี | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |