AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | เสมอ | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | เสมอ | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | |
| 10.14% | 40.71% | 49.16% | 89.86% | 59.29% | 50.84% | |
| 88.77% | 62.84% | 48.39% | 88.77% | 62.84% | 48.39% | |
| 44.41% | 31.50% | 24.10% | 88.82% | 62.99% | 48.19% | |
| 56.1% | 69.75% | 74.14% | 87.8% | 60.49% | 51.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
1.50 1.50 |
0.91 0.88 |
1.30 1.30 |
5.20 5.20 |
6.30 6.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
1.50 1.50 |
0.90 0.87 |
1.32 1.32 |
5.30 5.10 |
6.40 5.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
1.50 1.00 |
0.90 0.90 |
1.36 1.57 |
4.50 4.20 |
6.25 4.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
1.50 1.00 |
0.87 0.87 |
1.36 1.57 |
4.50 4.20 |
6.30 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.25 |
1.00 |
1.39 |
4.50 |
5.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.03 |
1.50 1.50 |
0.90 0.77 |
1.33 1.39 |
4.90 4.60 |
6.10 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
1.50 1.00 |
0.86 0.89 |
1.47 1.53 |
4.90 4.60 |
6.75 4.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 |
4.75 |
6.20 |
| [AUS NSWSL-11] ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | 14 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 6 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 16 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% | |
| บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นาร์ราบันดาห์ | 1-9 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
| เชลล์ฮาร์เบอร์ เจเอฟซี | 1-5 | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 6-2 | แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 1-2 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
| เอซี คาริน่า | 0-0![]() |
มูดกีราบา |
| เซ้าท์ เมลเบิร์น | 1-4 | เอฟซี บูลลีนไลออน |
| โบมาริส | 3-3 | พอร์ต เมลเบิร์น ชาร์ค |
| อีสเทิร์น ไลออน เอสซี | 2-0 | เวสต์เวล โอลิมปิก |
| เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-0 | เซนต์อัลบันส์เซนต์ส |
| กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | 5-2 | เมอร์เรย์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ยาร์ราวิลล์ | 0-5 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด |
| ไซเดนแฮมปาร์ค | 1-1 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 3-3 | กลีบ กอริลลาส เอฟซี |
| เอลแธม เรดแบ็คส์ | 4-0 | เอสเซนดอน รอยัลส์ |
| วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | 1-2 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |
| เบ็นเทิลไลฟ์ กรีนส์ | 1-0 | แบนยู ซิตี้ |
| วิลเลียมส์ทาวน์ | 2-0 | โอลด์สก๊อตช์ เอสซี |
| ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 4-1 | บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ |
| ยูนิ ฮิลล์ อีเกิ้ลส์ เอฟซี | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |