AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แกรนท์ดิสเทลเอสซี | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | แกรนท์ดิสเทลเอสซี | เสมอ | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |
| 61.70% | 33.49% | 4.80% | 38.3% | 66.51% | 95.2% | |
| 50.33% | 59.09% | 90.58% | 50.33% | 59.09% | 90.58% | |
| 25.16% | 30.13% | 44.71% | 50.32% | 60.25% | 89.43% | |
| 74.94% | 69.53% | 55.53% | 50.12% | 60.93% | 88.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
|
0.99 0.91 |
6.30 6.40 |
5.30 5.50 |
1.29 1.27 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
|
0.96 0.81 |
14.00 7.70 |
7.60 6.00 |
1.09 1.21 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
|
0.94 0.90 |
6.80 5.80 |
5.60 5.20 |
1.29 1.32 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
6.25 6.00 |
5.00 4.75 |
1.33 1.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.95 |
|
0.92 0.80 |
6.00 6.00 |
4.70 4.70 |
1.33 1.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.91 0.86 |
6.50 6.70 |
5.40 5.60 |
1.28 1.27 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
0.95 0.90 |
6.50 7.20 |
5.40 5.10 |
1.28 1.27 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.82 0.89 |
6.50 7.00 |
5.25 5.25 |
1.38 1.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.60 |
4.75 |
1.38 |
| [FQPL2-2] แกรนท์ดิสเทลเอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 16 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 50.0% | |
| [AUS QSL-9] โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 7 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% | |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 1-0 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
| คูเมรา | 2-3 | คาบูลเตอร์ เอฟซี |
| ม็อกกิล เอฟซี | 6-3 | ริบลีย์ วัลเลย์ เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-5 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| บรันสวิก ซิตี้ | 5-1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
| แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 0-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | บริสเบน เคไนท์ส |
| เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4-0 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
| เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อิปสวิช ซิตี้ |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 6-0 | Fairfield Pats |
| นอร์ธ สตาร์ | 2-1 | คาลูนดรา |
| คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด | 0-0 | วอลล์เซนด์ |
| เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 1-2 | คาปาลาบา บูลด็อก |