AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอร์ธ สตาร์ | เสมอ | คาลูนดรา | นอร์ธ สตาร์ | เสมอ | คาลูนดรา | |
| 12.26% | 43.65% | 44.09% | 87.74% | 56.35% | 55.91% | |
| 86.84% | 54.3% | 58.87% | 86.84% | 54.3% | 58.87% | |
| 44.61% | 26.89% | 28.51% | 89.21% | 53.77% | 57.02% | |
| 55.73% | 70.66% | 73.61% | 88.53% | 58.68% | 52.78% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.70 |
1.25 1.25 |
1.11 1.16 |
1.36 1.34 |
5.00 5.10 |
5.20 5.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.60 |
1.25 1.25 |
0.94 1.19 |
1.39 1.33 |
4.95 5.30 |
5.00 5.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.25 1.50 |
0.95 0.97 |
1.44 1.36 |
5.00 5.50 |
4.50 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.33 1.33 |
5.70 5.70 |
5.30 5.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
1.25 1.25 |
1.06 1.02 |
1.36 1.38 |
4.90 4.80 |
5.60 5.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
1.25 1.25 |
1.06 1.02 |
1.36 1.38 |
4.90 4.80 |
5.60 5.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
1.25 1.50 |
0.93 0.87 |
1.50 1.36 |
5.25 5.75 |
4.70 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
4.75 |
4.65 |
| [QLD D1-10] นอร์ธ สตาร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [FQPL2-6] คาลูนดรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 20 | 12 | 6 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 9 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 12 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก | 1-0 | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
| คูเมรา | 2-3 | คาบูลเตอร์ เอฟซี |
| ม็อกกิล เอฟซี | 6-3 | ริบลีย์ วัลเลย์ เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 1-5 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |
| บรันสวิก ซิตี้ | 5-1 | เวสเทิร์น ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บรอดบีชยูไนเต็ด | 0-0 | โลแกน ไลท์นิ่ง |
| แกรนท์ดิสเทลเอสซี | 0-2 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
| บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | 4-0 | บริสเบน เคไนท์ส |
| เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 4-0 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
| เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อิปสวิช ซิตี้ |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 6-0 | Fairfield Pats |
| นอร์ธ สตาร์ | 2-1 | คาลูนดรา |
| คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด | 0-0 | วอลล์เซนด์ |
| เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ | 1-2 | คาปาลาบา บูลด็อก |