| โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 | |||
|---|---|---|---|---|
| FT 1-2 | ||||
|
79' | |||
| 48' |
|
1 - 2 | ||
| HT 1-1 | ||||
| 1 - 1 |
|
37' | ||
| 14' |
|
0 - 1 | ||
| โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | 1-2 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด ยู 23 |
| โรบินา ซิตี้ บลู ยู 23 | 1-2 | บรอดบีช ยูไนเต็ด ยู 23 |
| บริสเบน สไตรเกอร์ส ยู 23 | 1-1 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 |
| ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | 1-2 | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 |
| นอร์ทสตาร์ ยู 23 | 1-1 | เรดแลนด์ส ยูไนเต็ด ยู 23 |
| คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | 7-0 | เซนต์จอร์จ วิลลาวอง เอฟซี ยู 23 |
| ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | 0-0![]() |
โรชเดล โรเวอร์ส ยู 23 |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์ ยู 23 | 0-0![]() |
เพนนินซูลา พาวเวอร์ ยู 23 |