1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซบีย่า | เสมอ | เรอัล โซเซียดาด | เซบีย่า | เสมอ | เรอัล โซเซียดาด | |
| 28.00% | 41.11% | 30.89% | 72% | 58.89% | 69.11% | |
| 70.73% | 59.32% | 69.94% | 70.73% | 59.32% | 69.94% | |
| 35.29% | 30.59% | 34.12% | 70.59% | 61.18% | 68.24% | |
| 63.9% | 69.28% | 66.82% | 72.2% | 61.45% | 66.36% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.11 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.84 |
2.21 2.42 |
3.20 3.23 |
2.96 3.04 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
0/0.5 |
1.01 0.82 |
2.33 2.28 |
3.42 3.33 |
2.57 2.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.07 |
0/0.5 |
0.96 0.81 |
2.59 2.41 |
3.60 3.20 |
2.66 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.40 |
3.30 3.10 |
2.70 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.80 |
2.38 2.35 |
3.30 3.25 |
2.88 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.07 |
0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.48 2.36 |
3.20 3.20 |
2.60 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.80 |
2.25 2.40 |
3.25 3.20 |
2.90 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.85 |
2.27 2.44 |
3.30 3.15 |
2.84 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.85 |
2.27 2.44 |
3.30 3.15 |
2.84 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.79 |
2.15 2.35 |
3.50 3.25 |
3.15 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.67 0.65 |
|
1.10 1.15 |
2.40 2.40 |
3.35 3.25 |
3.00 3.10 |
| [SPA D1-18] เซบีย่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | 34 | 18 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | 19 | 19 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 32 | 15 | 12 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 8 | 13 | 12 | 17 | 24 | 37 | 15 | 24.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 9 | 26 | 8 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 1 | 8 | 8 | 5 | 15 | 11 | 20 | 5.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| [SPA D1-9] เรอัล โซเซียดาด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 43 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 25 | 28 | 10 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 27 | 15 | 10 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 11 | 12 | 10 | 22 | 25 | 45 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 6 | 4 | 13 | 11 | 27 | 6 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| เซบีย่า | 1-0![]() |
เรอัล โซเซียดาด |