2 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทอลสแลนด้าไอเค | เสมอ | แอสตอร์ป | ทอลสแลนด้าไอเค | เสมอ | แอสตอร์ป | |
| 27.03% | 43.00% | 29.98% | 72.97% | 57% | 70.02% | |
| 75.6% | 57.14% | 67.26% | 75.6% | 57.14% | 67.26% | |
| 38.01% | 28.95% | 33.04% | 76.02% | 57.89% | 66.08% | |
| 63.16% | 71.05% | 65.79% | 73.68% | 57.89% | 68.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.34 2.34 |
3.13 3.13 |
2.46 2.46 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
0.95 0.85 |
2.20 2.31 |
3.50 3.50 |
2.44 2.31 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.30 |
3.60 3.30 |
2.75 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.77 |
2.05 2.25 |
3.60 3.40 |
2.90 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.76 |
0/0.5 |
0.77 0.99 |
2.25 2.38 |
3.60 3.50 |
2.70 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
0.98 1.07 |
2.31 2.29 |
3.35 3.25 |
2.57 2.68 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
0.98 1.07 |
2.31 2.29 |
3.35 3.25 |
2.57 2.68 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.71 |
0/0.5 |
0.78 0.95 |
2.00 2.30 |
3.60 3.45 |
2.80 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.40 |
3.65 3.45 |
2.85 2.60 |
| [SWE D3VG-12] ทอลสแลนด้าไอเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 33.3% | |
| [SWE D3VG-10] แอสตอร์ป | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3% | |
| เอเกอร์ โอเรโบร | 0-2![]() |
ลินโด |
| เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ | 0-0![]() |
บีเค แอสทรีโอ |
| ทอลสแลนด้าไอเค | 2-1![]() |
แอสตอร์ป |
| ฮัสวาร์นา | 2-0![]() |
โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค |
| สควิลเจโบ เอสเค | 4-2![]() |
ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| คอร์สนาส | 0-3![]() |
เทบีย์ไอเอส |
| คังเซ้นเจนส์ ไอเอฟ | 0-0![]() |
วิกบีโฮล์มส์ |
| คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | 2-1![]() |
ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
| ไอเอฟเค คาร์ลส์แชมน์ | vs | ไอเอฟเค เบอร์ก้า |
| ทาฟเดีย ไอเค | 0-0![]() |
สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
| สการา เอฟซี | vs | คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด บีเค |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | vs | บีเคฟอร์เวิร์ด |