1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล ซานตานเดร์ | เสมอ | โบโกตา เอฟซี | เรอัล ซานตานเดร์ | เสมอ | โบโกตา เอฟซี | |
| 31.66% | 38.65% | 29.69% | 68.34% | 61.35% | 70.31% | |
| 67.78% | 64.44% | 67.78% | 67.78% | 64.44% | 67.78% | |
| 35.80% | 30.61% | 33.59% | 71.6% | 61.22% | 67.18% | |
| 64.2% | 69.09% | 66.71% | 71.6% | 61.81% | 66.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.28 |
|
0.86 0.62 |
2.57 3.84 |
2.89 3.26 |
2.45 1.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.19 |
|
0.79 0.60 |
2.58 3.45 |
3.15 3.20 |
2.42 1.93 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.60 |
2.87 3.25 |
2.60 1.85 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
1.05 0.95 |
2.38 3.90 |
3.25 3.40 |
2.75 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
|
1.02 0.97 |
2.38 3.90 |
3.20 3.40 |
2.80 1.91 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
|
0.80 0.89 |
2.75 3.80 |
3.00 3.40 |
2.50 1.87 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.23 |
|
0.88 0.65 |
2.54 3.80 |
3.00 3.30 |
2.54 1.79 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.23 |
|
0.88 0.65 |
2.54 3.80 |
3.00 3.30 |
2.54 1.79 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.73 |
|
0.92 0.92 |
2.35 2.80 |
3.05 3.35 |
2.65 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 3.80 |
3.15 3.20 |
2.80 1.90 |
| [COL D2A-16] เรอัล ซานตานเดร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 21 | 7 | 16 | 7.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [COL D2A-7] โบโกตา เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 20 | 7 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| แอตเลติโก้ เอฟซี | 1-1![]() |
ยูเนียน แมกดาเลนา |
| เรอัล คาร์ทาเกน่า | 1-1![]() |
บาแรนคิลล่า เอฟซี |
| เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1-0![]() |
ปาตริโอตาสเอฟซี |
| แอตเลติโก้ ฮิวล่า | 1-0![]() |
เวลเลดูปา เอฟซี |
| ออโซมารโซ่ | 0-0![]() |
เดปอร์ตีโบ ริโอนิโกร |
| เรอัล ซานตานเดร์ | 1-0![]() |
โบโกตา เอฟซี |
| เอกซ์เพรสโซ่ โรโจ | 0-1![]() |
เดปอร์เตส ควินดิโอ |