5 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | เสมอ | ฮาร์จู เจเค ลากรี | เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | เสมอ | ฮาร์จู เจเค ลากรี | |
| 10.79% | 39.74% | 49.47% | 89.21% | 60.26% | 50.53% | |
| 87.83% | 60% | 52.17% | 87.83% | 60% | 52.17% | |
| 44.38% | 30.39% | 25.23% | 88.77% | 60.78% | 50.45% | |
| 55.5% | 69.01% | 75.49% | 89% | 61.97% | 49.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.98 |
1.50 1.50 |
0.80 0.86 |
1.33 1.32 |
4.49 4.84 |
5.90 6.10 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
1.50 1.50 |
0.78 0.90 |
1.33 1.31 |
4.90 4.75 |
6.10 5.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.33 |
4.60 5.00 |
5.50 6.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
1.25 1.50 |
1.00 0.87 |
1.36 1.33 |
4.75 4.75 |
6.00 6.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
1.50 1.50 |
0.80 0.82 |
1.36 1.33 |
4.70 4.70 |
6.30 6.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
1.50 |
0.65 |
1.29 1.29 |
4.20 4.00 |
5.50 5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
1.50 1.50 |
0.81 0.93 |
1.34 1.30 |
4.75 4.90 |
6.10 6.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
1.50 1.50 |
0.81 0.93 |
1.34 1.30 |
4.75 4.90 |
6.10 6.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
1.25 1.50 |
0.78 0.81 |
1.33 1.34 |
4.70 4.80 |
5.75 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.35 |
4.40 5.00 |
5.00 6.75 |
| [EST D1-5] เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 12 | 2 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [EST D1-4] ฮาร์จู เจเค ลากรี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 16 | 4 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ | 5-0![]() |
ฮาร์จู เจเค ลากรี |