| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ARG B MA-3] สปอร์ติโว่ อิตาเลียโน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 25 | 3 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 15 | 1 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 21 | 3 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [ARG B MA-10] ซาน มาร์ติน เบอซาโค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 12 | 16 | 10 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 16 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| สปอร์ติโว่ อิตาเลียโน | 0-0![]() |
ซาน มาร์ติน เบอซาโค |
| อาร์เคนตีโน เด กีลเมส | 0-0![]() |
เอ็กเคอร์ชั่นไอสตาส |
| ซีเอ บราวน์อโดรกู | 0-0![]() |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา |
| โกมูนิกาซิโอเนส | 0-0![]() |
ยูเอไอ อากุยซ่า |
| เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 0-0![]() |
วิลล่า ดาลมิเน |
| เดปอร์ติโว่ เมอร์โล | 0-0![]() |
Liniers |
| เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | 0-0![]() |
อาร์เจนติโน เดอ เมร์โล |
| เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | 0-0![]() |
วิลลา ซาน คาร์ลอส |
| สปอร์ติโว่ ด็อก ซูด | 0-0![]() |
เรอัล พิลาร์ |
| ฟลานเดรีย | 0-0![]() |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ |
| อิตูไซย์โง | 0-0![]() |
เดปอร์ติโวลาเฟร์เรเร่ |