| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [RUS D3BU-5] แอครอน โทกเลียตติ บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 25.0% | |
| [RUS D3BU-1] เคดีวี ทอมสค์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 1 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 75.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 75.0% | |
| เอฟเค อูราล-2 | 1-1![]() |
Khimik Dzerzhinsk |
| แอครอน โทกเลียตติ บี | vs | เคดีวี ทอมสค์ |
| โนสต้า โนโวทรอย | vs | รูบิน คาซาน บี |
| โปเบดา นิซนี นอฟโกรอด | vs | เอฟเค เซนิต อีเจฟสค์ |
| ไดนาโม บรานัวล์ | vs | เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 |
| เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | vs | ไดนาโม บรานัวล์ |
| เชเลียบินสค์ บี | vs | ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |