1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | อัล คูเวต เอสซี | มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | อัล คูเวต เอสซี | |
| 29.11% | 37.90% | 32.99% | 70.89% | 62.1% | 67.01% | |
| 72.13% | 61.49% | 66.38% | 72.13% | 61.49% | 66.38% | |
| 35.50% | 31.03% | 33.48% | 70.99% | 62.06% | 66.95% | |
| 64.55% | 68.95% | 66.5% | 70.9% | 62.1% | 66.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 |
|
0.81 |
2.80 |
2.74 |
2.51 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
0/0.5 |
0.69 0.88 |
2.25 2.25 |
2.93 2.93 |
2.55 2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
0/0.5 |
0.72 0.91 |
2.28 2.49 |
3.15 3.15 |
2.75 2.49 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.50 |
3.10 3.00 |
2.70 2.62 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.03 0.97 |
2.38 2.50 |
3.10 2.90 |
2.70 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
|
0.87 0.92 |
2.60 2.50 |
3.00 2.90 |
2.60 2.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
|
0.99 0.92 |
2.40 2.55 |
3.20 3.00 |
2.75 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
|
1.09 0.97 |
2.33 2.49 |
2.99 2.97 |
2.81 2.62 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.87 |
|
1.09 0.97 |
2.33 2.49 |
2.99 3.00 |
2.81 2.61 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.76 |
|
0.94 0.89 |
2.30 2.50 |
3.10 3.00 |
2.70 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.45 2.45 |
3.20 3.00 |
2.80 2.80 |
| มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| [KUW D1-1] อัล คูเวต เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 11 | 3 | 0 | 39 | 9 | 36 | 1 | 78.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 25 | 1 | 88.9% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 4 | 35 | 1 | 78.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 22 | 1 | 77.8% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 66.7% | |
| มูราส ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-2![]() |
อัล คูเวต เอสซี |